競艇モーター整備手帳

全国全競艇場のモーター整備履歴から、独自基準のモーター能力補正指数を毎日更新。

競艇場 号機


常滑競艇場 40号機(2025/4/17開始前)
節初日登番選手名勝率R数展示節間成績
2024-11-27一般5053山口広樹B14.697NaN4 1 3 6 4 2 6
2024-12-03一般4740齋藤達希B14.587NaN5 6 3 3 2 4 4
2024-12-21一般4691水原慎B14.0176.694 6 1 3 3 4 6
2025-01-08一般5093浦野海B14.9476.724 2 3 1 4 3 転
2025-01-16一般3643米田隆弘A25.1876.745 4 2 4 1 1 4
2025-01-23G14503上野真之介A17.6076.653 4 1 3 3 6 3
2025-01-31一般3686鳥居塚孝博A25.8176.744 2 1 3 6 2 5
2025-02-08一般5061中村駿平B24.416NaN6 5 落6 4 3
2025-02-22一般3850小川知行B14.9476.622 4 2 3 4 4 5
2025-03-01一般4610佐藤大佑A25.8566.691 1 2 2 5 5
2025-03-09G14604岩瀬裕亮A17.3296.642 3 4 2 2 3 3 2 2
2025-03-22一般3550都築正治B14.962NaN3 5
2025-03-25一般5321一色颯輝B14.557NaN4 F 2 5 6 4 3
2025-04-07G35182宮崎安奈B14.3096.83エ2 2 4 3 4 6 3 4


R数合計展示タイム平均通算モーター補正指数最近モーター補正指数
966.710.17☆☆0.30☆☆