競艇モーター整備手帳

全国全競艇場のモーター整備履歴から、独自基準のモーター能力補正指数を毎日更新。


多摩川競艇場 20号機(2024/11/22開始前)
節初日登番選手名勝率R数展示節間成績
2024-04-20一般3589西村勝A24.451NaN6
2024-05-05一般4342谷野錬志A17.21106.792 2 3 1 3 2 2 4 2 5
2024-05-21SG4851関浩哉A17.4396.754 1 4 1 3 5 3 2 2
2024-06-12一般3385渡邉睦広A25.8176.874 6 3 4 1 3 2
2024-06-19G35134大原祥昌B13.539NaN4 1 2 3 6 6 6 5 5
2024-06-29一般3141山来和人B14.0796.825 1 6 3 1 4 5 6 6
2024-07-26一般5340樋江井舞B21.389NaN6 5 4 5 6 6 6 5 6
2024-08-11一般4818伏見俊介B25.639NaN3 5 6 1 4 6 4 6 2
2024-08-21一般3893汐崎正則B25.20106.864 3 2 3 3 5 1 1 6 1
2024-09-02一般3850小川知行B14.652NaN
2024-09-03一般4090中村尊A16.41106.8515 6 3 4 1 2 1 転2 6
2024-09-11一般3800牧宏次B15.7986.882 1 3 2 3 1 2 5
2024-09-18一般3692竹腰正樹B14.4296.884 3 3 6 3 6 6 4 6
2024-10-09一般3627井上恵一B14.0896.762 5 4 1 6 1 2 1 3
2024-10-17一般4195前川守嗣A25.3886.834 5 4 3 5 4 1 6
2024-10-31G13960菊地孝平A17.0396.751216 5 3 2 1 2 4 3 4


R数合計展示タイム平均通算モーター補正指数最近モーター補正指数
1296.810.11☆☆0.27☆☆