競艇モーター整備手帳

全国全競艇場のモーター整備履歴から、独自基準のモーター能力補正指数を毎日更新。


福岡競艇場 37号機(2024/11/22開始前)
節初日登番選手名勝率R数展示節間成績
2024-02-20一般4352下條雄太郎A27.02106.862 5 2 1 4 3 2 1 1 2
2024-03-09一般4036金田諭A16.9886.862 2 1 3 3 3 3 3
2024-03-18一般4371西山貴浩A17.0796.962 5 1 2 3 1 1 2 2
2024-04-04一般4957竹之内極B15.36106.853 3 5 2 2 1 5 3 3 2
2024-04-13一般4208三浦永理A17.11106.934 2 1 3 1 1 3 1 2 6
2024-04-25一般5012加倉侑征A25.40106.93113 5 5 6 6 5 3 3 6 5
2024-05-05一般4545岡村慶太A16.8327.0215 4
2024-05-23一般3834細川明人B14.339NaN15 6 4 6 6 3 5 4 4
2024-06-11一般4102益田啓司A16.51107.0011 6 5 4 4 1 1 6 2 4
2024-07-02一般4332村上彰一B14.4557.03116 6 4 6 欠
2024-07-24一般4969町田洸希B14.8210NaN13 2 5 3 4 6 2 5 3 6
2024-08-28一般4411沢田昭宏B14.2010NaN115 5
2024-09-15一般4060島田一生B14.2610NaN1114 1 5 6 2 6 6 3 4 5
2024-09-24一般4184渡邊雄一郎A26.26106.851 3 2 1 1 2 2 5 1 3
2024-10-03一般4121富永修一A26.1396.882 2 3 4 4 6 1 3 2
2024-10-26G33517高橋勲B15.05106.891 5 4 4 5 3 2 3 4 1
2024-11-19一般4402乙藤智史A26.0276.831 4 6 5 3 3 2


R数合計展示タイム平均通算モーター補正指数最近モーター補正指数
1506.91-0.34-0.11