競艇モーター整備手帳

全国全競艇場のモーター整備履歴から、独自基準のモーター能力補正指数を毎日更新。


児島競艇場 67号機(2025/1/11開始前)
節初日登番選手名勝率R数展示節間成績
2023-12-10一般4182吉田和仁B14.70106.886 5 4 2 5 5 3 3 4 3
2023-12-19一般4443津田裕絵A26.03106.852 5 6 3 4 5 2 5 1 5
2023-12-28一般4974安井瑞紀B14.00106.742 4 5 4 6 1 2 2 1 5
2024-01-08一般5249三木晴斗B12.4696.784 6 6 3 6 4 6 6 4
2024-01-17一般4513河野真也A25.87116.823 3 4 3 3 1 1 4 4 1 3
2024-02-02G34765野田部宏子A25.6286.821 4 5 2 1 3 1 6
2024-02-20一般5090生方靖亜B14.55106.725 5 2 2 4 6 1 6 2 4
2024-03-02一般4014片岡恵里B14.34106.833 5 3 5 4 1 6 5 6 2
2024-03-10一般3406中里英夫B15.6396.733 1 3 1 3 3 6 2 5
2024-04-04G14762藤原啓史朗A17.34106.711 6 1 6 5 2 1 4 4 4
2024-04-23一般4665加藤啓太B14.55106.722 2 6 3 5 4 4 5 4 5
2024-05-01一般4418茅原悠紀A18.18106.8111 1 3 1 4 3 1 2 2 3
2024-05-11一般3915繁野谷圭介A16.10106.845 4 1 1 6 1 4 5 1 5
2024-05-29一般3587武田信一B14.0476.79F 3 5 6 6 5 5
2024-06-06一般3663木山和幸A24.3796.8114 6 3 6 1 6 6 6 1
2024-06-14一般3024西島義則A16.54116.82113116 2 4 2 4 1 3 1 転3 1
2024-06-22一般4592小林孝弘B14.42106.796 2 1 3 3 3 4 6 1 3
2024-07-02G25015高橋竜矢A24.2196.774 3 2 2 4 1 6 2 5
2024-07-21一般4323山田佑樹B15.89106.811 2 4 1 2 2 2 2 2 6
2024-08-08一般5033藤原孝斗B13.79106.846 5 2 3 1 4 4 2 1 5
2024-08-17一般3822平尾崇典A16.35106.731 2 3 1 1 3 1 4 1 6
2024-09-24G34387平山智加A16.65106.682 2 2 3 3 2 1 4 1 4
2024-10-04一般5039倉田茂将B14.96116.822 1 2 3 3 1 4 1 5 1 F
2024-10-13一般3746岡瀬正人A25.46116.804 1 3 6 4 1 3 1 4 2 2
2024-10-23一般4782浜崎準也A25.21116.784 5 3 1 2 5 5 3 1 1 6
2024-11-01一般4588田中京介A25.6796.881エ4 4 1 1 2 3 1 3
2024-12-18一般4425大井清貴B14.22106.892 4 4 4 6 3 2 6 2 4
2024-12-28一般4370山口達也A16.21106.782 2 3 1 1 1 1 5 1 1
2025-01-07一般5181森智哉B14.9176.8112 5 1 転6 2 1


R数合計展示タイム平均通算モーター補正指数最近モーター補正指数
2836.790.55☆☆☆1.19☆☆☆☆