競艇モーター整備手帳

全国全競艇場のモーター整備履歴から、独自基準のモーター能力補正指数を毎日更新。

競艇場 号機


住之江競艇場 86号機(2024/12/23開始前)
節初日登番選手名勝率R数展示節間成績
2024-03-24G14024井口佳典A17.3596.975 3 1 6 4 6 5 2 2
2024-04-01一般4100松田隆司A25.4296.993 3 6 2 4 4 3 4 3
2024-04-11一般3843上之晃弘A25.2596.954 5 6 1 2 6 4 3 1
2024-04-27一般5202宮崎つぐみB13.7576.972 6 6 5 3 5 2
2024-05-09一般3054北川幸典A25.6786.851115 5 1 2 3 4 1 6
2024-05-16一般3801五反田忍B14.5796.992 1 2 6 5 2 6 1 5
2024-05-31G14239竹田辰也A16.4896.955 5 6 1 1 3 2 3 5
2024-06-10一般4973栗原直也B15.38116.92転3 2 5 4 4 5 2 3 2 3
2024-07-01一般4113木村浩士B14.7896.991 2 4 3 5 2 5 2 4
2024-07-19一般4050田口節子A16.7396.911 1 1 2 3 4 1 1 4
2024-08-13一般4200早川尚人B14.4296.966 4 6 2 4 4 5 4 2
2024-08-21一般5178成貞琳平B13.2596.892 6 6 2 5 2 3 5 6
2024-10-18一般4737竹井貴史A16.9496.851 4 2 1 1 1 1 1 1
2024-11-01G14715村上遼A16.3996.881 6 3 6 6 2 6 4 6
2024-11-16一般3714梶原正B14.6210NaN4 3 2 6 4 5 6 3 5 4
2024-11-29一般5195北村寧々B14.7086.906 6 6 3 5 4 4 3
2024-12-08G33784中島友和B14.8786.924 2 1 4 6 1 エ6
2024-12-17SG3590濱野谷憲吾A16.4886.832 2 5 4 2 5 4 6


R数合計展示タイム平均通算モーター補正指数最近モーター補正指数
1606.930.04☆☆-0.55