競艇モーター整備手帳

全国全競艇場のモーター整備履歴から、独自基準のモーター能力補正指数を毎日更新。


常滑競艇場 8号機(2025/4/22開始前)
節初日登番選手名勝率R数展示節間成績
2024-11-19G34709岡村将也B15.6110NaN3 6 6 3 6 1 4 4 2 2
2024-11-27一般4066東本勝利A16.3676.815 4 5 2 2 6 4
2024-12-06一般5300横田海人B21.712NaN5 5
2024-12-12一般4488小山勉A16.5676.772 5 4 1 2 2 4
2024-12-21一般3566川添英正B14.737NaN5 2 4 5 6 2 4
2025-01-08一般3718伊達正利B14.156NaN12 6 6 6 3 6
2025-01-16一般4104木下陽介B13.997NaN4 5 2 5 5 6 5
2025-01-23G13959坪井康晴A16.8276.6715 5 1 1 4 3 4
2025-02-08一般5228若林樹蘭A25.798NaN114 6 4 2 2 4 1 3
2025-02-18一般5302秋末秦悟B21.442NaN6 6
2025-02-22一般4181花本夏樹B14.4876.785 4 6 3 5 5 4
2025-03-01一般4376藤田靖弘B15.7576.8014 4 5 6 3 3 1
2025-03-18一般4201佐竹友樹B14.6296.836 5 6 2 1 2 5
2025-04-07G35347井澤聖奈B21.2996.8711126 6 6 6 5 5 6 5 6
2025-04-18一般5002上田健太A26.4766.783 1 6 5 6 1


R数合計展示タイム平均通算モーター補正指数最近モーター補正指数
1026.78-0.74-0.40